Date de création : 19/01/22
Date de Mise à Jour : 29/11/23
Remise - Majoration | Descriptif |
---|---|
Remise Logistique Transporteur | Remise/Majo consenties en fonction du TRANSPORTEUR renseigné dans le champ Transporteur d’une pièce prévisionnelle ou de mouvement, en activité APPRO. Cette formule doit être rattachée à une Remise/Majo intégrée dans une Condition Tarifaire permettant l’automatisation de son utilisation. |
Remise mois | Remise/Majo consenties en fonction du mois indiqué dans la date pièce ou date échéance selon le paramétrage choisi. |
Remise période | Remise/Majo consenties en fonction de la date pièce ou date échéance selon le paramétrage choisi. Possibilité de définir jusqu'à 12 périodes avec des remises/majorations différentes. |
Remise Volume à 10 seuils | Remise/Majo consentie sur un volume de quantité ou de chiffre d'affaire, sur une pièce (cumul des volumes de la pièce pour le calcul). Cette formule doit être rattachée à une Remise/Majo intégrée dans une Condition Tarifaire, car elle fait appel à des articles / groupes articles. |
Remise Quantité à 10 seuils | Remise/Majo consentie sur une quantité ou un chiffre d'affaire, sur une Pièce. Cette formule peut être rattachée à une Remise/Majo intégrée dans une Condition Tarifaire permettant l’automatisation de son utilisation. Le calcul se fait sans cumul de quantité ou CA, contrairement à la remise volume à 10 seuils. |
Escompte selon mode de règlement | Escompte consenti en fonction du mode de règlement et éventuellement du nombre de jours entre la date d'échéance et la date pièce de la facture. |
Remise règlement échéance 20 seuils | Remise/majo en fonction de la combinaison du mode de règlement et/ou du type d’échéance. |
Remise selon Base prix | Remise/Majo consenties en fonction de la base prix de l'article. |
Remise sur Base prix | Remise/majo consentie par rapport à une base prix donnée, soit par différence par rapport à un prix final, soit par rapport à la valeur mise dans la base prix. |
Remise sur barème | |
Remise sur prix simulation | Remise/majo consentie par rapport au « Prix de simulation » de la base prix renseignée sur la ligne, soit par différence par rapport au prix de simulation de la base prix, soit par rapport à la valeur mise dans le prix de simulation de la base prix. |
Remise sur prix netnet | Remise consentie par rapport au champ Prix net de net, saisi dans la ligne article. |
Remise fidélité pièce | Cette formule doit être rattachée à une condition fidélité (et non une condition tarifaire). Elle permet de déterminer les conditions déclenchant un chèque fidélité (fidélité par point, par pourcentage du ticket de caisse ou par quantité achetée) |
Remise pdt offert | Remise du montant des articles offerts. Cette formule doit être rattachée à une Remise/Majo intégrée dans la condition tarifaire gérant la promotion. |
Remise date pièce éché pivot | Remise/majo selon l’écart de mois entre l'échéance et le mois pivot renseigné. |
RemiseMajo Echéance Pivot (à partir de V23) | Remise ou Majoration selon la date d’échéance de la pièce par rapport à un mois pivot donné et un mois de début de campagne donné. |