• Description générale :
Rapport chiffré du cumul des montants TVA par base TVA sur une période.
• Cas d'utilisation :
Recherche rapprochement des montants TVA ventilés en compta.
• Paramètres de sélection :
| Activité | Toutes les activités par défaut. | |
|---|---|---|
| Type d'opération | Achats, ventes ou les 2. | |
| Dates | Date Du au | |
| Échéances | Échéance Du au | |
| Tri par | Échéance, Type de TVA. | |
| Niveau de détail | 1, 2 ou 3. | |
| Régime de taxe | France, Intracom, etc… | |
| Pièces | Réglées, non réglées ou les 2. |
• Exemples d'édition :
• Lien interactif :
Pièce individuelle