• Description générale :
Rapport quantitatif des produits à expédier.
Relation de déstockage des produits avec le transporteur prévue pour une tournée de livraisons.
Aide au pointage des marchandises à sortir du stock pour les charger dans le véhicule.
• Cas d'utilisation :
Préparation du chargement de marchandise à livrer pour une flotte.
• Paramètres de sélection :
| Période | Dates de livraison du au. |
|---|---|
| Tri par | Transporteur, Stock ordre code logistique, Stock ordre position. |
| Tri N° 2 par | Transporteur, Stock ordre code logistique, Stock ordre position. |
| Axe de livraison | Filtre des axes relatifs à l'orientation géographique. |
| Produit | Filtre d'un ou plusieurs articles ou matières actives. |
| Transporteur | Filtre pour un transporteur en particulier. |
| Immatriculation | Filtre d'une immatriculation en particulier. |
| ATC | Filtre d'un ou plusieurs ATC Courtier de la ligne article. |
| Pièce | Filtre d'une livraison en particulier. |
• Exemples d'édition :
• Lien interactif :
Pièce individuelle