• Description générale :
Contrats d'abonnement non facturés.
Indication des quantités en reliquats non facturées en relation avec les périodes de facturation prévues.
Information montant chiffré.
• Cas d'utilisation :
Recherche des quantités à facturer la semaine prochaine.
• Paramètres de sélection :
Période | Dates de facturation prévues du au |
---|---|
Tri par | ATC, ATC principal, Article, Entité, Groupe, Période de facturation prévue avec découpage par périodicité, Tiers, Type tiers. |
Tri N° 2 par | ATC, ATC principal, Article, Entité, Fabricant, Groupe, Période de facturation prévue avec découpage par périodicité, Tiers, Type tiers. |
Niveau de détail | 1 ou 2 (2 ⇒ détail des pièces). |
Détail entités | Avec sous tri par entité (Par site depuis l'entité Admin ou par entité stock depuis un site). |
Article | Filtre d'un ou plusieurs articles ou matières actives. |
Groupe article | Filtre d'un groupe dans l'arbre des groupes de l'activité. |
Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers : Clients Agriculteurs par exemple. |
Tiers | Filtre d'un ou plusieurs clients, fournisseurs. |
ATC | Filtre d'un ou plusieurs ATC courtier de la ligne article. |
ATC principal | Filtre d'un ou plusieurs ATC courtier attaché au Tiers. |
Fabricant | Filtre d'un ou plusieurs fabricants. |
Révision | Contrats Révisés, non révisés ou les 2. |
Commentaires | Question posée pour le niveau de détail 2. (Avec commentaires?). |
• Lien interactif :
Pièce individuelle