Date de création : 04/10/24
Date de Mise à Jour : 25/10/24
Version v23.0
Index -> Rapports Audit -> Audit Comptable
Paramètres | Détail |
---|---|
Depuis le… | Date à partir de laquelle les audits doivent être réalisés Si vide alors comptabilise la date du jour |
Avec les tiers supprimés | A cocher pour visualiser également les pièces concernant des tiers supprimés depuis la date renseignée |
Rapport Audit pièces sans compte comptable | Recherche des pièces sans compte comptable dans le pied (facture, paiement, règlement…) |
Rapport Audit pièces avec journal de nature 'Affectation Jl / cpte bancaire' | Recherche des pièces pour lesquelles le journal de la pièce est de nature “Affectation Jl / Cpte bancaire” |
Rapport Audit compte différent entre Paiements/Règlements et Affectations | Recherche des pièces pour lesquelles le compte tiers est paramétré différemment entre la pièce de Règlement/Paiement et son affectation |
Rapport Audit pièces avec activité différente du tiers | Recherche des pièces pour lesquelles l'activité du Tiers et de la pièce sont différentes |
Rapport Audit pièces sans journal | Recherche des pièces sans journal comptable dans l'entête |
Rapport Audit pièces comptables sans journaux | Recherche des pièces pour lesquelles aucun journal n'est affecté dans le circuit administratif ⇒ Ce ne sont pas forcément des erreurs, juste une information. |
Rapport Audit anomalies compte cumul auxiliaire | Recherche des pièces pour lesquelles le paramètre “Gestion du cumul du compte” n'est pas coché dans le modèle d'écriture tiers pour les comptes 40, 41 et 45. |
Rapport Audit contrôle des pièces non validées | Recherche des pièces non révisées ou en simulation |
Rapport Audit lettrage | Recherche des problèmes de lettrage sur les comptes tiers |
Rapport Audit solde cumul des comptes | Vérification que la table de cumul des comptes auxiliaire est juste |
⇒ Lancer un traitement d' Affectation des comptes comptables dans les pièces.
et/ou
ou
Un récapitulatif final indiquera la conclusion de chaque rapport d'audit demandé :
Lien interactif sur… | Descriptif |
---|---|
Numéro de pièce | Ouvre l'aperçu de la pièce correspondante |