Date de création : 04/10/22
Date de Mise à Jour : 04/10/22
Version v21.1
Prix indexé BP Date Pièce Eché
Prix brut en fonction d'une base prix, en tenant compte d'une remise (pas de majoration) effectuée selon l'écart entre la date d'échéance et le mois pivot renseigné.
Nom | Valeur | Détail |
---|---|---|
Base Prix De Référence | Nom de la Base prix Ex : CATALOGUE | Renseigner le nom de la Base Prix servant pour le tarif de référence Ne rien renseigner si la Base Prix de la ligne doit être prise en compte. |
Date Base Prix De Référence | jj/mm/aaaa | Renseigner la date pour forcer une autre date que la date de la pièce. Cette date sera donc prioritaire devant la date pièce. |
Prix Par Défaut | € | Si un prix est renseigné, il sera prioritaire devant le prix de la ligne. Si rien n'est renseigné, alors le prix sera celui de la base prix de référence. |
Indice en taux | 0 -1 | Si 0 : Indice en € Si 1 : Indice en % |
Valeur Indice | € ou % | Valeur de la remise accordée par mois |
Ecart mois | nb de mois | Ecart de mois minimum au dessus duquel on va appliquer l’indice mensuel de remise (Valeur_Indice) Si [Mois de la date échéance de la commande (ou à défaut de la livraison ou à défaut de la facture) - Mois pivot] > Ecart mois renseigné alors la remise est calculée, sinon remise =0 |
Tolérance mois indice | nb de mois | Nbre de mois à déduire (de l'écart mois calculé) pour le calcul de l'indice |
Mois pivot | n° du mois | Renseigner le numéro du mois servant de référence pour le calcul de l'écart mois. |
La remise est calculée de la façon suivante :
Remise = (Ecart calculé - Tolérance) x Indice
Remise = (Ecart calculé - Tolérance) x Indice
Si mois pivot < mois échéance (de la ligne article) alors on prend le mois de l'année à venir (Mois Pivot N+1).
Si mois pivot > mois échéance (de la ligne article) alors on prend le mois de l'année en cours (Mois Pivot N).
Si mois pivot > mois échéance (de la ligne article) alors on prend le mois de l'année en cours (Mois Pivot N).