Date de création : 20/09/22
Date de Mise à Jour : 20/09/22
Version v21.1
Remise Date Pièce Echéance Pivot
Remise/majo consentie selon l’écart de mois entre l'échéance et le mois pivot renseigné.
| Nom | Valeur | Détail |
|---|---|---|
| Valeur indice | € ou % | Valeur de la remise/majo accordée par mois |
| Ecart mois | nb de mois | Ecart de mois minimum au dessus duquel on va appliquer l’indice mensuel de remise/majo (Valeur_Indice) Si [Mois de la date échéance de la commande (ou à défaut de la livraison ou à défaut de la facture) - Mois pivot] > Ecart mois renseigné alors la remise/majo est calculée, sinon remise =0 |
| Tolérance mois indice | nb de mois | Nbre de mois à déduire (de l'écart mois calculé) pour le calcul de l'indice |
| Mois pivot | n° du mois | Renseigner le numéro du mois servant de référence pour le calcul de l'écart mois. |
| Gestion majoration | 0-1 | Si 1 : Gestion des remises et des majorations Si 0 : Gestion uniquement des remises |
La remise/majo est calculée de la façon suivante :
Remise = (Ecart calculé - Tolérance) x Indice
Remise = (Ecart calculé - Tolérance) x Indice
Le mois pivot est obligatoirement le mois de l'année en cours.
