Rapport Audit Encours Clients par TVA
• Description générale :
Rapport de situation de l'encours des tiers avec montants par base TVA .
• Cas d'utilisation :
Cet état permet de visualiser les montants HT et TVA par base TVA + Montant HT Hors TVA + Montant des avances.
• Paramètres de sélection :
| Du type tiers | Sélection unique | Client Agriculteur“ par exemple. |
|---|---|---|
| Au type tiers | Sélection unique | Client Agriculteur” par exemple. |
| Tiers | Sélection multiple | 1 ou plusieurs tiers. |
| Date de situation | Date au | Date du jour par défaut. |
| Choix colonne | Sélection unique | Reliquat HT ou Reliquat TTC. |
| Niveau de détail | Sélection unique | 1 ou 2. |
• Lien interactif :
Pièce individuelle