VOLUME MENSUEL GRANDES CULTURES
• Description générale :
Rapport quantitatif des cumuls mouvementés en tonne par Type de cultures, région, département.
Statistique par code onic (nomenclature France Agrimer).
• Cas d'utilisation :
Visualisation des cumuls mensuels du mois en cours et depuis le début de la campagne.
• Paramètres de sélection :
Mois Année | Mois à analyser. |
---|---|
Tri par | Région, Département. |
Tri N°2 par | Département. |
Producteurs | Producteurs, non producteurs ou les 2. |
Type opération | Entrées ou sorties. |
Par lieu | De production ou de stockage pour les entrées. De départ ou de destination pour les sorties. |
Stockage | A définir pour les entrées (Collecte, Dépôt, Normal, Rachat, Reprise, Réception, etc…) |
• Exemples d'édition :
Collecte par lieu de production