Date de création : 17/07/24
Date de Mise à Jour : 17/07/24
Version v23.0
Céréale : Prévision facturation achats
Description générale
Rapport de liste des bons d'apports de céréale à transformer en décompte.
Index -> Prévisions Céréale -> Prévision facturation achats
Paramètres de sélection
Paramètres | Détail |
---|---|
Type de livraison | Sélectionner Livraisons normales ou rendues ou les 2. |
Date facturation prévue | Renseigner la date prévue pour la pièce de facturation |
Échéance pour bons non renseignés | Renseigner la date à indiquer pour les échéances non saisies dans les bons. |
Périodicité facturation | Filtre sur la périodicité de facturation |
Dates livraisons du… Au… | Filtre sur la période de livraison |
Échéance maxi | Filtre sur la date limite pour les échéances de facturation. |
Tri par | Article, ATC, ATC principal, Chronologie date d'échéance, Chronologie date pièce, Code article, Entité, Groupe, Périodicité, Tiers, Type tiers. |
Tri N° 2 par | Tri secondaire. Penser à cocher “Visible par défaut” pour voir ce 2ème tri. |
Découpage | Visible si tri par périodicité sélectionné Sélectionner le découpage de périodicité à appliquer |
Prix | Sélectionner : Prix saisis, prix à zéro, prix saisi à zéro ou tous les prix. |
Niveau de détail | 1, 2 (2 ⇒ détail des pièces avec date de livraisons ou d'échéance). |
Inclus les pièces non révisées | A cocher pour tenir compte des livraisons non révisées. |
Avec le détail des remises | A cocher pour avoir une indication des lignes de remises. Un bouton dans l'édition permet d'afficher ou masquer ce détail si besoin. |
Avec colonne prix net net | A cocher pour afficher la colonne Prix net de net (prend en compte les remises RFE). |
Céréale | Filtre d'un ou plusieurs articles à facturer. |
Type base prix | Filtre d'un ou plusieurs types de base prix. |
Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers (Fournisseur par exemple). |
Tiers | Filtre d'un ou plusieurs tiers. |
ATC | Filtre d'un ou plusieurs ATC de la ligne article. |
ATC principal | Filtre d'un ou plusieurs ATC attachés au Fournisseur. |
Contrat(s) | Filtre d'un N° de commande. |
Information supplémentaire | Visible si “Niveau de détail” = 2 Choix d'affichage d'informations complémentaires, affichées entre parenthèse après le nom de l'article : Origine (contrat), Commune de livraison ou aucune. |
Stockage | Sélectionner : Normal, Rachat ou les deux |
Producteurs | Sélectionner : producteurs, non producteurs ou les deux |
Mode de paiement | Filtre d'un ou plusieurs mode de règlement |
Caractéristique | Filtres sur 6 caractéristiques maximum avec valeur mini-maxi. |
Exemples d'édition
Liens interactifs