Date de création : 07/10/24
Date de Mise à Jour : 07/10/24
Version v23.0
Audit Contrats d'engagements
Description générale
Rapport de liste des pièces de mouvements d'entrées de céréale.
Index -> Rapports Audit -> Audit Contrats d'engagements
Paramètres de sélection
| Paramètres | Détail |
|---|---|
| Date livraison du… Au… | Période des dates de pièce de réception de marchandise à prendre en compte |
| Récolte | Filtre d'une ou plusieurs campagnes. |
| Stockage | Sélectionner le type de stockage : - Normal - Dépôt - Rachat - Reprise - Dépôts & rachat & reprise (Type Stockage = Dépôt + Rachat + Reprise) - Collecte(Type Stockage = Normal + Rachat) - Réception (Type Stockage = Normal + Dépôt ) |
| Entrées Contrat Engagement | Sélectionner le type d'entrée de marchandises à prendre en compte : Entrées en relation avec contrat d'engagement ou sans relation avec contrat d'engagement ou Toutes les entrées. |
| Révision | Sélectionner : Pièces de mouvement révisées, non révisées ou les 2. |
| État | Sélectionner : Soldés, non soldés ou les 2. |
| Facturées | Facturés , non facturés ou les 2. Et quand… |
| Avec totaux qtés facturées. | A cocher pour afficher les totaux des pièces facturées |
| Prix/Bons facturés | A cocher pour indiquer le prix sur le bon d'apport facturé qui peut être différent du prix final facturé |
| Type de pièce | Normal (apport en quantité >0), rendu ou les 2. |
| Type de mouvement | Sélectionner : Mouvements de stock, hors stock ou les 2. |
| Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers. |
| Tiers | Filtre d'un ou plusieurs apporteurs. |
| Producteurs | Sélectionner : Producteur, non producteur, ou les 2. |
| Céréale | Filtre d'une ou plusieurs variétés de céréales. |
| Contrat | Filtrer un contrat en particulier ou contrat commençant par Cnt02 par exemple. |
| ATC | Filtre d'un ou plusieurs courtiers de la ligne article. |
| Transporteur | Filtre pour un transporteur en particulier. |
| Type base prix | Filtre d'une ou plusieurs bases prix. Acompte, Ferme, etc… |
Exemples d'édition
Liens interactifs
| Lien interactif sur… | Descriptif |
|---|---|
| Numéro de pièce | Ouvre l'aperçu de la pièce correspondante |



