Audit Mouvements de Stocks Céréale
• Description générale :
Liste chronologique des mouvements entrés et sortis.
• Cas d'utilisation :
Visualiser le volume des mouvements pour une journée.
• Paramètres de sélection :
Période | Dates du au | |
---|---|---|
Espèce | Case à cocher | Espèce ou variété céréale. |
Commercialisable | Sélection unique | Commercialisable ou non ou les 2. |
Céréale | Sélection multiple | 1 ou plusieurs variétés. |
Groupe article | Sélection unique | Arbre des groupes de l'activité. |
Type Qte | Sélection unique | Quantité Brute ou normes. |
Avec autres refs | Case à cocher | Affichage autres références. |
Transferts | Case à cocher | Avec les transferts. |
• Lien interactif :
Pièce individuelle