Date de création : 11/03/25
Date de Mise à Jour : 11/03/25
Version v24.0
Audit Taxes diverses
Description générale
Rapport d'analyse chiffré des taxes.
Permet une visualisation de l'impact d'une taxe sur une période, avec sous rubrique par régime de taxe.
Permet une visualisation de l'impact d'une taxe sur une période, avec sous rubrique par régime de taxe.
Index -> Rapports Audit -> Audit taxes diverses
Paramètres de sélection
Paramètres | Détail |
---|---|
Activité | Sélectionner : Appro ou Céréale. |
Tri par | Choix parmi : Taxe, Article, Tiers. |
Date du… Au… | Sélectionner la période des dates de pièce à prendre en compte |
Niveau de détail | 1, 2 (2 ⇒ détail des pièces). |
Type opération | Sélectionner : Achat ou vente. |
Type base prix | Filtre d'une ou plusieurs base prix (Acompte, Ferme, etc…). |
Nature taxe | Filtre d'une ou plusieurs natures de taxe (CVO, Redevance Pollution Diffuse, …). |
Type taxe diverses | Filtre d'une ou plusieurs types de taxes diverses (CVO INTERCEREALES, …). |
Article | Filtre d'un ou plusieurs articles. |
Type de pièce | Filtre d'un ou plusieurs types de pièces (Factures, Livraisons, Commandes, etc…) |
Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers. (Fournisseurs, etc…). |
Tiers | Filtre d'un ou plusieurs tiers. |
ATC | Filtre d'un ou plusieurs ATC principal attachés au Tiers. |
Type stockage | Filtre d'un ou plusieurs types de stockage (Normal, dépôt, rachat, reprise, dépôt aliment, dépôt reprise). |
Exemples d'édition
Liens interactifs