Récapitulatif CEPP
• Description générale :
Rapport de liste des ventes des produits éligibles au CEPP sur une période. Seuls les produits ayant un nombre de CEPP renseigné dans leur fiche sont présents dans l'édition.
• Cas d'utilisation :
Recherche Total Nombre et valeur en CEPP selon quantité vendue et permet de pouvoir faire la déclaration sur le site de l'administration
• Paramètres de sélection :
Période | Dates du au | Dates de livraisons |
---|---|---|
Tri par | Sélection unique | ATC, ATC principal, Article, Code postal, Entité, Groupe, Tiers, Type tiers. |
Tri N° 2 par | Sélection unique | ATC, ATC principal, Article, Code postal, Entité, Groupe, Tiers, Type tiers. |
Niveau de détail | Sélection unique | 1, 2 (2 ⇒ détail des pièces). |
Détail entités | Case à cocher | Sous tri par entité site sur entité Admin. Par entité stock sur entité site. |
Révision | Sélection unique | Révisés, non révisés ou les 2. |
Article | Sélection multiple | 1 ou plusieurs articles. |
Groupe article | Sélection unique | Arbre des groupes de l'activité. |
Type de tiers | Sélection multiple | Clients agriculteurs par exemple. |
Tiers | Sélection multiple | 1 ou plusieurs clients. |
ATC | Sélection multiple | 1 ou plusieurs courtiers de la ligne article. |
ATC principal | Sélection multiple | 1 ou plusieurs courtiers attachés au tiers. |
• Lien interactif :
Pièce individuelle