Date de création : 12/09/23
Date de Mise à Jour : 27/09/23
Version v22.0
Récap des apports
Description générale
Rapport de situation quantitative des entrées de variétés de céréale.
Si l'on considère les stocks de céréale à une date, on s'aperçoit qu'ils ne jouent pas tous la même fonction.
Certains constituent une réserve détenue en vue de faire face à des pénuries possibles, d'autres ont pour rôle d'assurer la continuité d'approvisionnement du consommateur.
Les 2 catégories principales sont analysables :
RÉCEPTION = Apports de type normal issus des agriculteurs (Achat négoce inclus) + les mises en dépôt.
DÉPÔT = Mises en dépôt. Stocks à racheté + Stocks en dépôt pour reprise ultérieure + Stocks en dépôts mis de coté pour la fabrication.
2 présentations différentes :
Si l'on considère les stocks de céréale à une date, on s'aperçoit qu'ils ne jouent pas tous la même fonction.
Certains constituent une réserve détenue en vue de faire face à des pénuries possibles, d'autres ont pour rôle d'assurer la continuité d'approvisionnement du consommateur.
Les 2 catégories principales sont analysables :
RÉCEPTION = Apports de type normal issus des agriculteurs (Achat négoce inclus) + les mises en dépôt.
DÉPÔT = Mises en dépôt. Stocks à racheté + Stocks en dépôt pour reprise ultérieure + Stocks en dépôts mis de coté pour la fabrication.
2 présentations différentes :
- Modèle N°1 : Les parts Livrées, vendues sont visibles et le stock période est présenté en dernière colonne.
- Modèle N°2 : Détail des réceptions, des rachats et reprises.
Index -> Résultats Céréale -> Récap Apports
Paramètres de sélection
Paramètres | Détail |
---|---|
Date livraison du… Au… | Sélectionner la période des dates des pièces de mouvement |
Campagnes | Filtre d'une ou plusieurs années de récolte. |
Détail des campagnes | A cocher pour afficher le détail par campagne |
Tri par | ATC, ATC principal, Céréale, Code onic, Périodicité, Entité, Groupe, Tiers, Tiers modèle courrier (voir exemple d'édition) , Type tiers, … |
Tri N° 2 par | Tri secondaire. Penser à cocher “Visible par défaut” pour voir ce 2ème tri. |
Découpage | Visible si tri par périodicité sélectionné. Possibilité de changer la périodicité via un lien interactif dans l'édition. Sélectionner la périodicité à prendre en compte |
Niveau de détail | 1 : Total pour la période 2 : Avec détail par pièces. |
Modèle | Choix du type de modèle à afficher (voir détail ci-dessous) Possibilité également de passer d'un modèle à l'autre dans l'édition, par un lien interactif. |
Détail entités | Visible si niveau de détail 1 sélectionné. Avec sous tri par entité (Par site depuis l'entité Admin ou par entité stock depuis un site). |
Céréale | Filtre d'un ou plusieurs articles. Si aucun article n'est sélectionné, alors il y aura la possibilité de sélectionner un groupe article après validation de la fenêtre de paramètres. |
Code ONIC | Filtre d'un code ONIC |
ATC | Filtre d'un ou plusieurs courtiers de la ligne article. |
ATC principal | Filtre d'un ou plusieurs courtiers attachés au fournisseur. |
Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers. |
Tiers | Filtre d'un ou plusieurs clients |
Affaire | Filtre d'une affaire en particulier. |
Avec détail des dépôts | Visible si Modèle 1 sélectionné. Possibilité d'afficher/supprimer le détail des dépôts via un lien interactif dans l'édition. Si coché : Affiche la répartition des apports en dépôt en 3 sous-colonnes : Dépôt, Aliment, Reprise |
Exemples d'édition
Liens interactifs