Date de création : 06/09/23
Date de Mise à Jour : 12/09/23
Version v22.0
Réceptions (Céréale)
Description générale
Rapport de situation quantitative des variétés de céréale entrées dans les silos.
Visualisation de la qualité grâce aux sélections de multiples caractéristiques.
Tous les types de stockage sont analysables (Normal, Dépôts, Rachat, Reprise, …).
Permet d'analyser le flux des entrées issus des agriculteurs par de nombreux filtres. Les parties réception, collecte, et dépôts peuvent être étudiées distinctement :
Visualisation de la qualité grâce aux sélections de multiples caractéristiques.
Tous les types de stockage sont analysables (Normal, Dépôts, Rachat, Reprise, …).
Permet d'analyser le flux des entrées issus des agriculteurs par de nombreux filtres. Les parties réception, collecte, et dépôts peuvent être étudiées distinctement :
- les entrées en propriété (de collecte et de négoce),
- les entrées en dépôt (propriété de l’agriculteur),
- les entrées intermédiaires (céréales stockées pour le compte d’un tiers et/ou chez un tiers dans le cadre d’un contrat de location de capacités de stockage ou de prestations de services).
Possibilité d'isoler les entrées contractualisés.
Le chiffrage permet d'estimer le reste à facturer des rachats par exemple.
Plusieurs présentations sont possibles :
- Tableau = Forme classique de liste des quantités réceptionnées par acteur.
- Analyse 80/20 = Indication des cumuls quantitatifs : selon la loi de Pareto, 80 % des livraisons achats est réalisé par 20 % des apporteurs.
- Évolution période = Comparaison des réceptions entre 2 périodes (N & N-1 par exemple).
- Évolution campagne = Comparaison des réceptions entre 2 campagnes.
- Répartition = Quantités réceptionnées sous forme de tableau croisé.
Index -> Résultats Céréale -> Réceptions
Paramètres de sélection
Paramètres | Détail | Accessible avec la présentation |
---|---|---|
Date livraison du… au… | Dates des pièces de mouvement à prendre en compte. | Tous |
Campagnes | Filtre d'une ou plusieurs années de récolte. | Tous sauf Evolution Campagne |
Détail des campagnes | A cocher pour afficher le détail par campagne | Tableau |
Campagne référence | Sélectionner la campagne servant de référence | Evolution Campagne |
Campagne comparative | Sélectionner la période à comparer | Evolution Campagne |
Echéance du… Au… | Dates d'échéance des pièces à prendre en compte | Tous |
Avec échéance nulle | A cocher pour prendre en compte les pièces sans date d'échéance (uniquement type d'échéance) | Tableau, Répartition, Analyse 80 20 |
Type d'édition | Tableau, Analyse 80/20, Répartition, Evolution Campagne, Evolution période | Tous |
Répartition par | Sélectionner le type de répartition voulu (ex : Article, entité, périodicité, etc…) Si Périodicité sélectionner, choisir ensuite la périodicité | Répartition |
Graphique | Si coché : Avec présentation d'un graphique. | Evolution Campagne, Evolution période |
Détail entités | Avec sous tri par entité (Par site depuis l'entité Admin ou par entité stock depuis un site). | Tableau, Evolution Campagne, Evolution période |
Tri par | Article, ATC, ATC principal, Base prix, Chronologie date pièce, Code postal, Commune, Entité, Fabricant, Groupe, etc… | Tableau, Répartition |
Tri N° 2 par | Tri secondaire. Penser à cocher “Visible par défaut” pour voir ce 2ème tri. | Tableau, Evolution Campagne, Evolution période |
Niveau de détail | 1 : Total pour la période 2 : Avec détail par pièces. | Tableau |
Révision | Filtre des mouvements : révisés ou non, ou les deux | Tous |
Type de mouvement | Filtre des mouvements : Stock, Hors stock ou les deux | Tableau |
Complémentées | Filtres sur les pièces complémentées ou non ou les deux | Tableau |
Etat | Filtre des mouvements soldés ou non, facturés ou non | Tous |
Avec totaux qtés facturées | Si coché : Affiche également les totaux des quantités facturées | Tableau |
Prix/Bons facturés | Si coché : Indication du prix | Tableau |
Type de pièce | Filtre sur les types de pièce sélectionnés. | Tous |
Stockage | Sélectionner le type de stockage : - Normal - Dépôt - D.Aliment - Dépot & D.Aliment - D.Reprise - Rachat - Reprise - Dépot dispo (voir ci-dessous) - D.Aliment dispo (voir ci-dessous) - D.Reprise dispo (voir ci-dessous) - Tous dépôts (voir ci-dessous) - Collecte (voir ci-dessous) - Réception (voir ci-dessous) - Dépôts & reprise (voir ci-dessous) - Dépôts & rachat & reprise (voir ci-dessous) | Tous |
Dépôt | Filtre sur les dépôts de marchandises valorisés, non valorisés ou valorisés si contractualisés | Tous |
Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers. | Tous |
Apporteur | Filtre d'un ou plusieurs fournisseurs | Tous |
Producteur | Filtre sur le champ Producteur de la fiche Tiers (Producteur coché, Non producteur(Producteur décoché) ou les deux) | Tous |
Céréale | Filtre d'un ou plusieurs articles. Si aucun article n'est sélectionné, alors il y aura la possibilité de sélectionner un groupe article après validation de la fenêtre de paramètres. | Tous |
Code ONIC | Filtre d'un code ONIC | Tous |
Affaire | Filtre d'une affaire en particulier. | Tous |
Type base prix | Filtre d'une ou plusieurs bases prix | Tous |
Contrat | Sélectionner le type de contrat : Avec origine, sans origine ou les 2 ou issue d'une commande en particulier. | Tous |
N° de Contrat | Filtre sur les numéros de contrats Présente la liste des contrats dont le type à été défini précédemment | Tous |
ATC | Filtre d'un ou plusieurs courtiers de la ligne article. | Tous |
ATC principal | Filtre d'un ou plusieurs courtiers attachés au fournisseur. | Tous |
Transporteur | Filtre d'un ou plusieurs transporteurs | Tous |
Avec caractéristiques | Si coché : affiche les 6 colonnes de caractéristiques | Tableau |
Caractéristique | Renseigner les caractéristiques à faire apparaitre dans l'édition et sur lesquelles filtrer | Tableau |
Case à cocher | Si coché : Filtre sur les valeurs de caractéristiques uniquement comprises dans l'intervalle [Mini, maxi] renseigné Si décoché : Filtre sur les valeurs de caractéristiques comprises dans l'intervalle ou sans valeur de caractéristique | Tableau |
Mini.. Maxi… | Renseigner l'intervalle de valeurs de caractéristique à prendre en compte | Tableau |
Information sur les types de stockage
- Dépot dispo
- Type Stockage Mise en dépôt
ou - Type Stockage Rachat / Reprise Ayant comme Origine: Type Stockage Mise en Dépôt
- D.Aliment dispo
- Type Stockage = D.Aliment
ou - Type Stockage Rachat / Reprise Ayant comme Origine: Type Stockage D.Aliment
- D.Reprise dispo
- Type Stockage = D.Reprise
ou - Type Stockage Rachat / Reprise Ayant comme Origine: Type Stockage D.Reprise
- Tous dépôts ⇒ Type Stockage = Dépot ou D.Aliment ou D.Reprise
- Collecte ⇒ Type Stockage = Normal ou Rachat
- Réception ⇒ Type Stockage = Normal ou Dépôt ou D.Aliment ou D.Reprise
- Dépôts & reprise ⇒ Type Stockage = Dépôt ou D.Aliment ou D.Reprise ou Reprise
- Dépôts & rachat & reprise ⇒ Type Stockage = Dépôt ou D.Aliment ou D.Reprise ou Rachat ou Reprise
Exemples d'édition
Forme classique de liste des livraisons par acteur.
Indication des cumuls quantitatifs : selon la loi de Pareto, 80 % des livraisons achats est réalisé par 20 % des apporteurs.
Quantités livrées sous forme de tableau croisé (“Tri par” en ligne et “Répartition par” en colonne).
Répartition de la collecte oléagineux par campagne sur 3 ans trié par céréale
Répartition de la collecte oléagineux par campagne sur 3 ans trié par céréale
Liens interactifs