Date de création : 11/09/23
Date de Mise à Jour : 25/07/24
Version v23.0
Reste en dépôt
Description générale
Rapport de situation quantitative des variétés de céréale restante en dépôt, à l'instant t.
Possibilité d'isoler les dépôts contractualisés.
Visualisation de la qualité grâce aux sélections de multiples caractéristiques.
Tous les types de stockage dépôts sont analysables (Dépôt reprise, Dépôt aliment).
Comme certaines cellules sont réservées temporairement au stockage dépôt reprise afin d'améliorer la qualité du grain; on peut parallèlement faire une simulation de frais de séchage avec le tonnage restant.
Possibilité d'isoler les dépôts contractualisés.
Visualisation de la qualité grâce aux sélections de multiples caractéristiques.
Tous les types de stockage dépôts sont analysables (Dépôt reprise, Dépôt aliment).
Comme certaines cellules sont réservées temporairement au stockage dépôt reprise afin d'améliorer la qualité du grain; on peut parallèlement faire une simulation de frais de séchage avec le tonnage restant.
Cette édition ne prend en compte que les reliquats des dépôts non soldés.
S'il y a des dépôts, avec un reliquat différents de 0 mais soldés, ils n'apparaissent pas et viennent fausser la comparaison avec l'édition des Réceptions, étendue à la plage de dates 01/01/1900 → 31/12/2999, en type stockage Dépôt & Rachat & Reprise.
S'il y a des dépôts, avec un reliquat différents de 0 mais soldés, ils n'apparaissent pas et viennent fausser la comparaison avec l'édition des Réceptions, étendue à la plage de dates 01/01/1900 → 31/12/2999, en type stockage Dépôt & Rachat & Reprise.
Index -> Résultats Céréale -> Reste en dépôt
Paramètres de sélection
Paramètres | Détail |
---|---|
Type de dépôt | Filtre sur les types de dépôt : Avec ou sans contrat ou les deux |
Campagnes | Filtre d'une ou plusieurs années de récolte. |
Détail des campagnes | A cocher pour afficher le détail par campagne |
Tri par | ATC, ATC principal, Céréale, Code onic, Chronologie date pièce, Périodicité, Entité, Groupe, Tiers, Tiers modèle courrier (voir exemple d'édition) , Tiers étiquette mail (voir exemple d'édition), Tiers mailing (voir exemple d'édition), Type tiers, type stockage, … |
Tri N° 2 par | Tri secondaire. Penser à cocher “Visible par défaut” pour voir ce 2ème tri. |
Niveau de détail | 1 : Total pour la période 2 : Avec détail par pièces. |
Edition chiffrée | Si coché : affiche le montant brut |
Détail entités | Si coché : Avec sous tri par entité (Par site depuis l'entité Admin ou par entité stock depuis un site). |
Type stockage | Filtre sur les types de stockage : Dépôt, dépôt Reprise, dépôt aliment, tous. |
Céréale | Filtre d'un ou plusieurs articles. Si aucun article n'est sélectionné, alors il y aura la possibilité de sélectionner un groupe article après validation de la fenêtre de paramètres. |
Code ONIC | Filtre d'un code ONIC |
Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers. |
Tiers | Filtre d'un ou plusieurs clients |
Type base prix | Filtre d'une ou plusieurs bases prix |
ATC | Filtre d'un ou plusieurs courtiers de la ligne article. |
ATC principal | Filtre d'un ou plusieurs courtiers attachés au fournisseur. |
Affaire | Filtre d'une affaire en particulier. |
Avec caractéristiques | Si coché : affiche les 6 colonnes de caractéristiques |
Caractéristique | Renseigner les caractéristiques sur lesquelles filtrer |
Case à cocher | Si coché : Filtre sur les valeurs de caractéristiques uniquement comprises dans l'intervalle [Mini, maxi] renseigné Si décoché : Filtre sur les valeurs de caractéristiques comprises dans l'intervalle ou sans valeur de caractéristique |
Mini.. Maxi… | Renseigner l'intervalle de valeurs de caractéristique à prendre en compte |
Exemples d'édition
Liens interactifs