Date de création : 11/09/23
Date de Mise à Jour : 11/09/23
Version v22.0
Sorties (Céréale)
Description générale
Rapport de situation quantitative des variétés de céréale livrées.
Visualisation de la qualité grâce aux sélections de multiples caractéristiques.
Permet d'analyser le flux des sorties à la vente pour les clients par de nombreux filtres.
Les ventes contractualisées peuvent être étudiées distinctement.
Le chiffrage permet d'estimer le reste à facturer par exemple.
Visualisation de la qualité grâce aux sélections de multiples caractéristiques.
Permet d'analyser le flux des sorties à la vente pour les clients par de nombreux filtres.
Les ventes contractualisées peuvent être étudiées distinctement.
Le chiffrage permet d'estimer le reste à facturer par exemple.
Plusieurs présentations sont possibles :
- Tableau = Forme classique de liste des quantités livrées, par acteur.
- Analyse 80/20 = Indication des cumuls quantitatifs : selon la loi de Pareto, 80 % des livraisons ventes est réalisé par 20 % des clients.
- Évolution période = Comparaison des Livraisons entre 2 périodes (N & N-1 par exemple).
- Évolution campagne = Comparaison des livraisons entre 2 campagnes.
- Répartition = Quantités livrées sous forme de tableau croisé.
Index -> Résultats Céréale -> Sorties
Paramètres de sélection
Paramètres | Détail | Accessible avec la présentation |
---|---|---|
Date livraison du… au… | Dates des pièces de mouvement à prendre en compte. | Tous |
Campagnes | Filtre d'une ou plusieurs années de récolte. | Tous sauf Evolution Campagne |
Détail des campagnes | A cocher pour afficher le détail par campagne | Tableau |
Campagne référence | Sélectionner la campagne servant de référence | Evolution Campagne |
Campagne comparative | Sélectionner la période à comparer | Evolution Campagne |
Type d'édition | Tableau, Analyse 80/20, Répartition, Evolution Campagne, Evolution période | Tous |
Répartition par | Sélectionner le type de répartition voulu (ex : Article, entité, périodicité, etc…) Si Périodicité sélectionner, choisir ensuite la périodicité | Répartition |
Graphique | Si coché : Avec présentation d'un graphique. | Evolution Campagne, Evolution période |
Détail entités | Avec sous tri par entité (Par site depuis l'entité Admin ou par entité stock depuis un site). | Tableau, Evolution Campagne, Evolution période |
Tri par | Article, ATC, ATC principal, Base prix, Chronologie date pièce, Code postal, Commune, Entité, Fabricant, Groupe, etc… | Tableau, Répartition |
Tri N° 2 par | Tri secondaire. Penser à cocher “Visible par défaut” pour voir ce 2ème tri. | Tableau, Evolution Campagne, Evolution période |
Niveau de détail | 1 : Total pour la période 2 : Avec détail par pièces. | Tableau |
Révision | Filtre des mouvements : révisés ou non, ou les deux | Tous |
Type de mouvement | Filtre des mouvements : Stock, Hors stock ou les deux | Tableau |
Etat | Filtre des mouvements soldés ou non, facturés ou non | Tous |
Avec totaux qtés facturées | Si coché : Affiche également les totaux des quantités facturées | Tableau |
Prix/Bons facturés | Si coché : Indication du prix | Tableau |
Type de pièce | Filtre sur les types de pièce sélectionnés. | Tous |
Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers. | Tous |
Client | Filtre d'un ou plusieurs clients | Tous |
Céréale | Filtre d'un ou plusieurs articles. Si aucun article n'est sélectionné, alors il y aura la possibilité de sélectionner un groupe article après validation de la fenêtre de paramètres. | Tous |
Code ONIC | Filtre d'un code ONIC | Tous |
Affaire | Filtre d'une affaire en particulier. | Tous |
Type base prix | Filtre d'une ou plusieurs bases prix | Tous |
Contrat | Sélectionner le type de contrat : Avec origine, sans origine ou les 2 ou issue d'une commande en particulier. | Tous |
N° de Contrat | Filtre sur les numéros de contrats Présente la liste des contrats dont le type à été défini précédemment | Tous |
ATC | Filtre d'un ou plusieurs courtiers de la ligne article. | Tous |
ATC principal | Filtre d'un ou plusieurs courtiers attachés au fournisseur. | Tous |
Transporteur | Filtre d'un ou plusieurs transporteurs | Tous |
Caractéristique | Renseigner les caractéristiques sur lesquelles filtrer | Tableau |
Case à cocher | Si coché : Filtre sur les valeurs de caractéristiques uniquement comprises dans l'intervalle [Mini, maxi] renseigné Si décoché : Filtre sur les valeurs de caractéristiques comprises dans l'intervalle ou sans valeur de caractéristique | Tableau |
Mini.. Maxi… | Renseigner l'intervalle de valeurs de caractéristique à prendre en compte | Tableau |
Exemples d'édition
Forme classique de liste des livraisons par acteur.
Indication de la cumuls quantitatifs : selon la loi de Pareto, 80 % du livraisons ventes est réalisé par 20 % des clients.
Quantités livrées sous forme de tableau croisé (“Tri par” en ligne et “Répartition par” en colonne).
Répartition cumul tonnages vendus sur 4 campagnes trié par céréale
Répartition cumul tonnages vendus sur 4 campagnes trié par céréale
Liens interactifs