Suivi Des Achats
• Description générale :
Tableau quantitatif des réceptions ou de collecte par type base prix, avec dépôts, reprises & restes à livrer.
• Cas d'utilisation :
Recherche volumes de collecte par type prix sur une période.
• Paramètres de sélection :
Périodes | Dates du au | dates de pièces (entrées). |
---|---|---|
Récolte | Sélection multiple | 1 ou plusieurs années de récolte. |
Tri par | Sélection unique | Céréale, Groupe. |
Tri N° 2 par | Sélection unique | Céréale. |
Mouvements | Sélection unique | Réceptions ou collecte. |
Producteurs | Sélection unique | Producteurs, non producteurs ou les 2. |
Type base prix | Sélection multiple | 1 ou plusieurs bases prix achats. |
Céréale | Sélection multiple | 1 ou plusieurs céréales. |
• Exemples d'édition :
Cumuls quantités collectées sur une période. Tri par groupe & par variété.
• Lien interactif :