Date de création : 05/09/23
Date de Mise à Jour : 12/09/23
Version v22.0
Réceptions (Appro)
Description générale
Rapport de liste historique des entrées de marchandises dans les entrepôts, hors transferts.
Cela permet de planifier les entrées fournisseurs et de visualiser la bonne gestion de vos approvisionnements et de vos achats.
Le marqueur non soldé, non facturé, peut-être comparé avec la prévision de facturation achats.
Cela permet de planifier les entrées fournisseurs et de visualiser la bonne gestion de vos approvisionnements et de vos achats.
Le marqueur non soldé, non facturé, peut-être comparé avec la prévision de facturation achats.
Plusieurs présentations sont possibles :
- Tableau = Forme classique de liste des quantités livrées par acteur.
- Analyse 80/20 = Indication des cumuls quantitatifs : selon la loi de Pareto, 80 % des livraisons achats est réalisé par 20 % des fournisseurs.
- Répartition = Quantités livrées sous forme de tableau croisé.
Index -> Résultats Appro -> Réceptions
Paramètres de sélection
Paramètres | Détail | Accessible avec la présentation |
---|---|---|
Date livraison du… au… | Dates des pièces de mouvement à prendre en compte. | Tous |
Révision | Sélectionner les mouvements révisés ou non, ou les deux | Tous |
Type d'édition | Tableau, Analyse 80/20, Répartition | Tous |
Répartition par | Sélectionner le type de répartition voulu (ex : Article, entité, périodicité, etc…) | Répartition, Répartition-Evolution |
Graphique | Si coché : Avec présentation d'un graphique. | Analyse 80/20 |
Tri par | Article, ATC, ATC principal, Base prix, Chronologie date pièce, Code postal, Commune, Entité, Fabricant, Groupe, etc… | Tableau, Répartition |
Tri N° 2 par | Tri secondaire. Penser à cocher “Visible par défaut” pour voir ce 2ème tri. | Tableau |
Détail entités | Avec sous tri par entité (Par site depuis l'entité Admin ou par entité stock depuis un site). | Tableau |
Niveau de détail | 1 : Total pour la période 2 : Avec détail par pièces. | Tableau |
Avec totaux qtés facturées | Si coché : Affiche également les totaux des quantités facturées | Tableau |
Etat | Sélectionner les mouvements soldés ou non, facturés ou non | Tous |
Stockage | Sélectionner le type de stockage (normal, dépôts, rachats, reprises, réceptions (par défaut), tous.) | Tous |
Type de mouvement | Sélectionner Stock, Hors stock ou les deux | Tableau |
Type de pièce | Filtre sur les types de pièce sélectionnés. | Tous |
Produit | Filtre d'un ou plusieurs articles. Si aucun article n'est sélectionné, alors il y aura la possibilité de sélectionner un groupe article après validation de la fenêtre de paramètres. | Tous |
Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers. | Tous |
Fournisseur | Filtre d'un ou plusieurs fournisseurs | Tous |
ATC | Filtre d'un ou plusieurs courtiers de la ligne article. | Tous |
ATC principal | Filtre d'un ou plusieurs courtiers attachés au fournisseur. | Tous |
Transporteur | Filtre d'un ou plusieurs transporteurs | Tous |
Fabricant | Filtre d'un ou plusieurs fabricants. | Tous |
Type base prix | Filtre d'une ou plusieurs bases prix | Tous |
Affaire | Filtre d'une affaire en particulier. | Tous |
Type origine | Filtre sur les type d'origine des pièces de mouvement à analyser Sélectionner le type d'origine : Avec origine, sans origine ou les 2 ou issue d'une commande en particulier. | Tous |
Commande | Filtre sur les pièces origines. Présente la liste des pièces origines dont le type à été défini précédemment | Tous |
Prix/Bons facturés | Si coché : Indication du prix | Tableau |
Exemples d'édition
Liens interactifs